项目类型 | 规模 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|
260 m² | 沈阳 | 2024-05-17 | |
4000 m² | 黄浦 | 2024-05-11 | |
118 m² | 周口 | 2024-05-03 | |
31 m² | 嘉兴 | 2024-04-25 | |
31 m² | 嘉兴 | 2024-04-25 | |
31 m² | 嘉兴 | 2024-04-25 | |
500 m² | 顺义 | 2024-04-08 | |
3200 m² | 深圳 | 2024-03-29 |
2024-05-11
黄浦
4000 m²
2024-05-03
周口
118 m²
2024-04-25
嘉兴
31 m²